Технические характеристики | |
Дисплей: | диагональ 9" (22,9 см.) |
Размеры: | 28.1 x 15.7 x 8 см. |
Разрешение дисплея: | 800 x 480 пикселей |
Тип дисплея | 16-bit color, Full VGA SolarMax™ PlusTFT |
Подсветка дисплея: | LED |
Водонепроницаемость: | IPX7 |
Частота: | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Low, Med, High (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz |
Мощность: | 500 Вт RMS |
Диапазон напряжения: | 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) |
Языки: | 8 языков, включая русский |
NMEA вход/выход: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Гарантия: | 18 месяцев |
Эхолот | |
Максимальная глубина: | DownScan Imaging™: Макс. 300 ft / 91 м @ 455 KHz CHIRP сонар Высокий диапазон/200 kHz: 1,000 ft / 305 м CHIRP сонар Средний диапазон/83 kHz: 1000 ft / 305 м CHIRP сонар Низкий диапазон/50 kHz: 3,000 ft/914 м |
Звуковое оповещение: | Да |
Отображение температуры воды: | Да |
Тип излучателя: | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
GPS-навигатор | |
Маршрутные точки Избранное Места: | 3000 |
Маршруты: | 100 |
Тип приемника/антенна | 16 канальный GPS+WAAS+ EGNOS+MSAS / внутренняя |
Запись траектории: | 100 треков, до 10 000 точек/трек |
Базовая карта: | Да |
Поддержка картографии: | Navionics® Gold, C-Map Max-N |
+7 (812) 716-42-22
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 47, корпус 4, офис 303